Laadpaal per autotype
Voor iedere Elektrische auto of Hybride een laadstation. Van Tesla laadpaal tot Ampera-E laadpaalOplaadpaal Elektrische auto
Bent u op zoek naar een oplaadpaal voor uw elektrische auto? Reith Power levert voor iedere gangbare elektrische of hybride auto een laadpaal van de hoogste kwaliteit. Reith Power adviseert u de laadstations van EV-BOX. Deze laadstations kennen een hoogstaande kwaliteit en zijn voorzien van de modernste eigenschappen. We hebben ze voor u op een rijtje gezet:
- De laadstations van EV-Box zijn geschikt voor alle automerken, van een Tesla laadpaal tot Ampera-E laadpaal.
- Verkrijgbaar als wandmodel en paalmodel in verschillende kleuren.
- Eenvoudig en veilig (CE gecertificeerd) te bedienen en garandeert snelle lading.
- Stekkervergrendeling tijdens het laden en LED ring voor indicatie laadstatus.
- Duidelijke Nederlandse handleiding en 2 jaar fabrieksgarantie.

Uw autotype – EV-Box overzicht
Reith Power levert voordelig voor ieder automerk één of meerdere EV-Boxen. Wilt u een goedkope laadpaal kopen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij hebben een laadpaal voor iedere elektrische auto. Elke elektrische auto heeft natuurlijk wel zijn eigen eigenschappen. Zo kan er een verschil zijn tussen bijvoorbeeld de type aandrijving en laadcapaciteit. Bekijk dan ook goed welke eigenschappen uw elektrische auto behelst om zo de juiste EV-Box keuze te maken.
Zie onder het overzicht en vind de eigenschappen van uw EV-Box keuze:
Tesla laadpaal
De Tesla is natuurlijk een van de bekendste elektrische auto’s onder de hybride auto’s. Een Tesla laadpaal is wat wij dan ook met grote regelmaat leveren en installeren. Tesla’s staan bekend om hun veilige, snelle en betrouwbare rijervaring, zo ook onze Tesla laadpaal. Neem contact op voor een vrijblijvend advies. Wij helpen u graag. Ook voor een Ampera-E of Ioniq laadpaal bent u bij ons aan het juiste adres.
MERK | MODEL | TYPE AANDRIJVING | TYPE STEKKER | LAADCAPACITEIT AC MAX | LAADCAPACITEIT DC | ADVIES VERLOOPKABEL AC LADEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 sportback e-tron | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
Audi | A1 e-tron | Range Extender (E-REV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/11 kW | ||
Audi | Q7 e-tron | Range Extender (E-REV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
BMW | i3 | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | DC 50 kW* | |
BMW | i8 | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
BMW | X5 | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
BMW | 330e | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
Chevrolet | Spark EV | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | Type 1 / Type 2 | |
Chevrolet | Volt | Range Extender (E-REV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | Type 1 / Type 2 | |
Citroën | C-Zero | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | DC 50 kW* | Type 1 / Type 2 |
Fisker | Karma | Range Extender (E-REV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | Type 1 / Type 2 | |
Ford | Focus Electric | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | Type 1 / Type 2 | |
Ford | C-Max Energi | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | Type 1 / Type 2 | |
Honda | Jazz EV | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | Type 1 / Type 2 | |
Kia | Soul EV | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | DC 50 kW* | Type 1 / Type 2 |
Mercedes Benz | 350 E Plug-In Hybrid | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
Mercedes Benz | SLS AMG Electric Drive | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 3-fase 32A/22 kW | ||
Mercedes Benz | B-klasse Electric Drive | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 3-fase 16A/11 kW | ||
Mercedes Benz | S 500 Plug-In Hybrid | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
Mercedes Benz | C 350e Plug-In Hybrid | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
Mercedes Benz | Vito E Cell | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
Mitsubishi | iMiEV | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | DC 50 kW* | Type 1 / Type 2 |
Mitsubishi | Outlander EV | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | DC 50 kW* | Type 1 / Type 2 |
Nissan | Leaf | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 32A/7,4 kW | Type 1 / Type 2 | |
Nissan | E-NV200 | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 32A/7,4 kW | Type 1 / Type 2 | |
Opel | Ampera | Range Extender (E-REV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | Type 1 / Type 2 | |
Peugot | Partner Electric | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | DC 50 kW* | Type 1 / Type 2 |
Porsche | Panamera S E-Hybrid | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
Porsche | Cayenne S E-Hybrid | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
Renault | Twizy | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | Type 1 / Type 2 | |
Renault | Zoe | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 3-fase 32A/22 kW | DC 50 kW* | |
Renault | Fluence | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 3-fase 16A/11 kW | DC 50 kW* | Type 1 / Type 2 |
Renault | Kangoo ZE | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 3-fase 16A/11 kW | DC 50 kW* | |
Renault | eFlorino | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 3-fase 32A/22 kW | DC 50 kW* | |
Renault | eKangoo | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 3-fase 32A/22 kW | DC 50 kW* | |
Renault | eDoblo | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 3-fase 32A/22 kW | DC 50 kW* | |
Renault | eScudo | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 3-fase 32A/22 kW | DC 50 kW* | |
Renault | eTrafic | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 3-fase 32A/22 kW | DC 50 kW* | |
Renault | eDucato | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 3-fase 32A/22 kW | DC 50 kW* | |
Smart | Fortwo Electric Drive | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | Type 1 / Type 2 | |
Tesla | Model S | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 3-fase 16A/11 kW | DC 50 kW* | |
Toyota | Prius Plug-in | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | Type 1 / Type 2 | |
Volkswagen | E-up | Volledig Elektrisch (FEV) | Combo | AC 1-fase 32A/7,4 kW | DC 50 kW* | |
Volkswagen | E-Golf | Volledig Elektrisch (FEV) | Combo | AC 1-fase 32A/7,4 kW | DC 50 kW* | |
Volkswagen | GTE | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
Volkswagen | Passat GTE | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | ||
Volvo | C30 DRIVe Electric | Volledig Elektrisch (FEV) | Type 1 (Yazaki) | AC 3-fase 16A/11 kW | DC 50 kW* | Type 1 / Type 2 |
Volvo | V60 Plug-in Hybrid | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | NVT | |
Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | Plug-In Hybride (PHEV) | Type 2 (Mennekes) | AC 1-fase 16A/3,7 kW | NVT |


